
24小时在线
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,480日圆/克,较上一交易日下跌22日圆/克。
以下是TOCOM 6月12日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/06月 4,513 4,515 4,519 4,488 4,491 -22 147
17/08月 4,507 4,511 4,514 4,485 4,485 -22 33
17/10月 4,504 4,510 4,512 4,481 4,482 -22 85
17/12月 4,500 4,505 4,507 4,477 4,477 -23 138
18/02月 4,501 4,504 4,510 4,478 4,478 -23 1,079
18/04月 4,502 4,504 4,512 4,479 4,480 -22 24,243
合计 25,725
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
网友评论