
24小时在线
东京工业品交易所钯金期货主力合约收报1,991日圆/克,较上一交易日下跌37日圆/克。
以下是TOCOM 5月20日钯金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/06月 2,056 1,981 1,981 1,981 1,981 -75 2
16/08月 2,060 2,038 2,038 1,985 1,985 -75 9
16/10月 2,055 1,998 1,998 1,983 1,992 -63 23
16/12月 2,037 1,971 1,986 1,971 1,985 -52 13
17/02月 2,026 2,010 2,010 1,969 1,987 -39 40
17/04月 2,028 2,028 2,043 1,972 1,991 -37 112
合计 199
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
网友评论