
24小时在线
东京工业品交易所钯金期货主力合约收报2,272日圆/克,较上一交易日下跌12日圆/克。
以下是TOCOM 7月25日钯金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/08月 2,273 - - - - 0 0
16/10月 2,283 2,285 2,285 2,285 2,285 0 1
16/12月 2,272 2,295 2,295 2,295 2,295 12 1
17/02月 2,285 2,300 2,300 2,300 2,300 -4 14
17/04月 2,283 2,284 2,304 2,272 2,272 -11 47
17/06月 2,284 2,285 2,304 2,272 2,272 -12 167
合计 230
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
网友评论